banner_tsf

banner_isbanknew


  Save as Excel
2010–2011 TÜRKİYE SATRANÇ ŞAMPİYONASI
                     
Organizatör: Türkiye Satranç Federasyonu  
Turnava direktörü : Cengiz İnce  
Baş hakem : FA Uğur Tülüce  
Hakem : FA Halil İbrahim Berzah  
Şehir : Kemer-Antalya  
Rating-Ø : 1812  
Tarih : 05.02.2011 'e 13.02.2011  
                     
Final sıralaması
                     
Sıra   Soyadı, Adı   UKD ELO İLİ Puanlar BH. BH. SB
1 GM CAN EMRE   2447 2483 İSTANBUL 8½ 60½ 55½ 55,00
2 IM YILMAZ MUSTAFA   2387 2477 ADANA 8 66½ 60 54,25
3   TOPAK ENGİN   2226 2273 ADANA 8 65½ 60 53,25
4 GM ESEN BARIŞ   2532 2533 ADANA 8 64½ 58½ 53,50
5 IM ERDOĞDU AZİZ MERT   2467 2417 ADANA 8 60 55 49,50
6 FM ALİ MARANDİ CEMİL CAN   2185 2180 ANKARA 8 58½ 53½ 47,00
7   ÖZKAN ERVIN   2281 2213 T.S.K. 7½ 60½ 54½ 48,50
8 FM KARATEKİN TAMER   2338 2268 İSTANBUL 7½ 59 54 45,75
9 FM YILMAZYERLİ MERT   2402 2322 İSTANBUL 7½ 58 53½ 45,00
10   DAŞTAN MUHAMMED BATUHAN   2076 2147 BURSA 7½ 58 53 46,75
11   BOZKURT İLKER NADİ   2194 2109 KOCAELİ 7½ 54½ 50 40,25
12 CM ŞANAL VAHAP   2193 2206 MANİSA 7½ 53½ 48½ 43,75
13 GM HAZNEDAROĞLU KIVANÇ   2477 2456 ADANA 7½ 52½ 47½ 42,00
14 FM ERDOĞAN HAKAN   2308 2234 İSTANBUL 7 62 56½ 44,00
15   KELER FARUK   2291 2219 MANİSA 7 62 56 43,00
16 FM SEÇER ATA   2373 2346 MANİSA 7 61½ 55½ 43,50
17   ERTAN CAN   2249 2186 ISTANBUL 7 59½ 54½ 41,50
18 WIM ÖZTÜRK KÜBRA F 2172 2266 İSTANBUL 7 59 53½ 42,75
19 IM FIRAT BURAK   2413 2392 MANİSA 7 58½ 53 41,75
20   EMİROĞLU CANKUT   2173 2176 İZMİR 7 58½ 53 41,50
21   ŞİMŞEK CEVDET   2132 2042 ISTANBUL 7 58 53½ 40,75
22   DÖNMEZ YUSUF   2173 2113 KARAMAN 7 57 52 41,00
23   DOĞAN ALİ EKBER   2222 2099 MALATYA 7 57 52 40,75
24   DUMAN AYDIN   2261 2201 MERSİN 7 57 51½ 41,75
25 FM ATAMAN ALPER EFE   2216 2195 İSTANBUL 7 55 50 39,00
26 CM YÜKSEL ATİLLA KÖKSAL   2109 2029 ADANA 7 54½ 49½ 38,75
27   YELKEN MUSTAFA   1971 2025 K.K.T.C. 7 53½ 49 36,50
28   UZUNOĞLU EFE KEREM   2112 2052 ANKARA 7 53½ 48½ 40,00
29   ALPER METİN   2086 2034 ADANA 7 53½ 48½ 37,00
30   ERŞAHİN BÜLENT   2228 2176 ANTALYA 7 52½ 48 38,75
31 IM ERTURAN YAKUP   2406 2367 MANİSA 7 51½ 47 35,50
32   KERİGAN DEMRE   2267 2134 MUĞLA 6½ 63½ 58 40,75
33   YURTSEVEN MELİH   2100 1998 ANTALYA 6½ 63 57½ 42,75
34   IŞIK ENGİN YAŞAR   2246 2191 ADANA 6½ 59½ 54½ 38,50
35   AFYONCU ÖMER   2144 2116 DENİZLİ 6½ 58 52½ 38,75
36   ÜNVER CUMALİ   2078 2002 ANKARA 6½ 57½ 52 39,25
37 WIM YILDIZ BETÜL CEMRE F 2270 2237 İZMİR 6½ 57 52½ 36,75
38   DEMİR ZEKİ   1972 1942 ANTALYA 6½ 57 52½ 36,00
39   KARAGÖLLÜ AHMET   2047 1957 KIRIKKALE 6½ 56 52 34,00
40   KORKMAZ NECMETTİN   2258 2186 BURSA 6½ 56 51½ 34,75
41   SEYHANOĞLU DENİZ   2144 2061 İSTANBUL 6½ 55½ 50½ 36,00
42   DEVİREN ERDİ   1932 1857 ADANA 6½ 54½ 50½ 35,00
43   SİPAHİOĞLU IRMAK   2189 2100 İSTANBUL 6½ 54½ 50 35,00
44   BİTİRGEN BİLENT   1946 1798 KONYA 6½ 53 48½ 31,75
45   ERERDEM GANİ EREN   2076 1944 MERSİN 6½ 52½ 49 32,25
46   SARI SERDAR   2051 2002 T.S.K. 6½ 52½ 48½ 33,00
47   BÜKER MUHİTTİN   2111 2087 ANKARA 6½ 51½ 46½ 34,25
48   ARAT UFUK SEZEN   2152 2028 ANTALYA 6½ 50½ 46½ 33,75
49   GÜREL AHMET ÜNAL   2034 2008 ANKARA 6½ 50 46 31,00
50   KILIÇ İHSAN   2157 2069 SİİRT 6½ 50 46 30,50
51   SEVERCAN SEDAT SABRİ   2080 2006 ANKARA 6½ 49½ 45 32,25
52   KÖSE SERKAN   2230 2183 ANTALYA 6½ 48 43½ 34,00
53   SAKALLI MUSTAFA   2144 2059 K.K.T.C. 6½ 46½ 43 30,25
54   ÇOBAN METE SADIK   1938 1916 ADANA 6½ 42½ 39 27,50
55   AYDOĞDU ATAMAN   2159 2062 ANKARA 6 57½ 52 33,25
56   BOLAT AHMET   2193 2060 İSTANBUL 6 56 52 31,75
57   ERTAN OKTAY   2010 1941 İSTANBUL 6 55½ 50½ 32,00
    CEYLAN METİN   1907 1904 SİİRT 6 55½ 50½ 32,00
59   SÜMER GÜN   1978 1807 SİVAS 6 54½ 50½ 30,50
60   AYSOY VEYSİ   1981 1868 BİTLİS 6 54½ 50 33,75
61   ÖZALP BURAK   2056 1851 ANKARA 6 54 49½ 31,00
62   ÇAKIROĞLU METİN   1836 1697 BURSA 6 53½ 50 28,75
63   KARTAL KORAY   2048 2022 T.S.K. 6 53½ 49 31,75
64   ÖZTÜRK HİLAL F 1807 1727 İSTANBUL 6 52 48½ 27,00
65   YARGICI MAZHAR KUTAY   2061 1905 İSTANBUL 6 52 48 29,50
66   ŞAHİN ŞENOL   2065 1971 AKSARAY 6 52 48 26,50
67   GÜVEN BARIŞ   1965 1809 İSTANBUL 6 51½ 47 31,25
68   ÖZSARILAR OSMAN NURİ   1719   ERZURUM 6 51 47 28,50
69   BÜYÜKAŞIK DİYAP   2176 2035 HATAY 6 51 46½ 29,50
70   CANBULAN ARDA   1928 1759 ÇANAKKALE 6 50½ 46 28,50
71   SEVGİ VOLKAN   1969 1902 ANKARA 6 50 46½ 26,50
72   OKUR KADİR   1955 1930 VAN 6 50 46 29,25
73   SERTBAY HÜSEYİN   1905 1996 K.K.T.C. 6 49½ 44½ 29,50
74   ŞENTUĞ HALİL   1972 1930 K.K.T.C. 6 49 45 29,50
75   AKYÜZ MURAT   1916   DİYARBAKIR 6 48 43½ 28,50
76   KANSAL ÇAĞIN   1702 1746 K.K.T.C. 6 47½ 44 26,00
77   YÜKSEKOĞLU ADEM   1965 1864 KAHRAMANMARAŞ 6 47½ 43½ 26,50
78   CİNKILIÇ HAKTAN   1867 1718 ISTANBUL 6 47½ 43 29,75
79   SATICI AYDIN   1965 1871 ESKİŞEHİR 6 44 40½ 26,00
80   BÖREKÇİOĞLU ZEYNEP DİLARA F 1777 1691 SAKARYA 6 43½ 40 24,50
81   DEMİRALP MURAT   2134 2083 DENİZLİ 5½ 58 53 30,50
82   YALIM SÜLEYMAN   2277 2123 GAZİANTEP 5½ 58 52½ 32,00
83   AYDIN İSMAİL   1974 1870 ANTALYA 5½ 57 52½ 29,50
84   BİLGİN MURAT EVRENSEL   1911 1869 İSTANBUL 5½ 53½ 49 28,75
85   SERT FERDİ   1680   SAKARYA 5½ 53½ 49 27,50
86   KÖKSAL EGE   2106 2021 ANKARA 5½ 53½ 49 25,00
87   ASILKEFELİ METİN   2208 2110 SAMSUN 5½ 53 48½ 29,25
88   AKINCI MUZAFFER EGE   1945 1867 İZMİR 5½ 51 47 25,25
89   KART MELİH   1814 1626 DENİZLİ 5½ 51 46½ 28,00
90   BARIŞSEVER ERDOĞAN   1539 1962 K.K.T.C. 5½ 51 46½ 26,50
91   ÖNEM CEM   2101 2036 EDİRNE 5½ 50½ 46 28,25
92   KASABALI ÇAĞRI   1719 1901 K.K.T.C. 5½ 50 46½ 23,25
93   MUTLU AYHAN   1925   KOCAELİ 5½ 50 45½ 27,50
94   KIRALI MEHMET   2146 2046 VAN 5½ 50 45½ 26,25
95   YAPICI KADİR GÖKBERK   2023 1905 ANKARA 5½ 49½ 45½ 24,75
96   ÇELEBİ ORHAN   1953 1944 SİİRT 5½ 49½ 45 25,25
97   UYSAL BURAK   1894 1798 İSTANBUL 5½ 48½ 44½ 24,25
98   SARI YASİN   1985 1792 ANTALYA 5½ 48 44½ 24,25
99   BURCU ÇAĞATAY   2027 1887 ANTALYA 5½ 48 44 24,75
100   OLÇUM BERK   1912 1844 MANİSA 5½ 47 43½ 22,75
101   İKİS MELİK FIRAT   1966 1845 AYDIN 5½ 47 43 25,25
102   HATİPOĞLU METİN   1966 1863 KOCAELİ 5½ 47 43 24,75
103   GÜNDOĞAN CEM   1919 1833 İSTANBUL 5½ 46½ 43 22,25
104   ZEYTİNOĞLU NASIR EKİN   2032 1928 İSTANBUL 5½ 46 42½ 27,00
105   OKUŞ MELİH   2006 1899 DENİZLİ 5½ 45½ 42 21,75
106   ACAR ÖZGÜR   1810 1924 İSTANBUL 5½ 44½ 41 25,50
107   ASLANHAN HALİS   1763 1760 BİTLİS 5½ 44½ 41 21,75
108   BAPOĞLU İBRAHİM   1921 1900 İSTANBUL 5½ 44 40 23,25
109   TOKSÖZ LEVENT   1968 1890 KAHRAMANMARAŞ 5½ 43½ 40 20,75
110   BULGURLU HAKAN   1693   DENİZLİ 5½ 43 40 23,50
111   FAZLA ÖNDER ZAFER   1861 1841 ORDU 5½ 43 39 22,00
112   ŞAHİN HÜSEYİN   1884 1913 SİİRT 5 55 51½ 24,50
113   AKTAŞ İLKER   2018 1986 ELAZIĞ 5 55 51 25,50
114   KARATAŞ KÜRŞAT   1800 1820 ANKARA 5 51½ 47 24,50
115   ÇAPAN FERMAN   1810 1972 DİYARBAKIR 5 50½ 46½ 22,00
116   ERHAN ERSİN   2022 1975 T.S.K. 5 50 46½ 23,00
117   ARABOĞA MESUT   1756 1798 BİTLİS 5 50 46 22,75
118   KULAKLI AHMET   1866   ANTALYA 5 49½ 45 25,00
119   KÖKSAL RECEP   1971 1902 SAMSUN 5 49 45 25,00
120   ERTEKİN RAMAZAN   1946 1931 ANTALYA 5 49 44½ 22,50
121   SADIK REŞAT   2131 1981 BOLU 5 48½ 44½ 22,75
122   TEMİZKAN DENİZCAN   1810 1682 HATAY 5 48½ 44½ 22,50
123   KÜRÜZ YUSUF   2051 1885 GAZİANTEP 5 48 44 22,50
124   DEMİRÇİN KASIM   2014 1833 MUŞ 5 47½ 44½ 20,75
125   ALPASLAN AYHAN   1662   ŞANLIURFA 5 47 43 21,75
126   MENZİ NEZİHE EZGİ F 1959 1866 ADANA 5 46½ 43 19,50
127   ÜNAL ONUR   1764 1742 ANTALYA 5 45½ 42½ 18,50
128   GAZİOĞLU HALİT   2062 2055 MUĞLA 5 45½ 41½ 20,50
129   PEKER SERDAR   1683 1679 TRABZON 5 45 42 18,00
130   ERSOY EMRE   1812 1783 İSTANBUL 5 45 41½ 19,50
131   YILDIRIM MEHMET SALİH   1919 1886 ERZURUM 5 45 41½ 19,25
132   YUVARLAK UĞUR   1914 1896 İSTANBUL 5 45 41 21,50
    TAZE BÜLENT   1959 1806 GAZİANTEP 5 45 41 21,50
134   ÖNEY SAİT RIZA   1949 1958 İSTANBUL 5 44½ 41 21,25
135   GÖZÜBÜYÜKOĞLU SELAMİ   2064 1917 ERZURUM 5 44 40½ 20,50
136   ÖZEN ALİ   1887 1677 DENİZLİ 5 44 40 20,00
137   GÜLTEN ERMAN   1818 1849 MERSİN 5 44 40 19,00
138   ÖNAY EMRAH   2015 1951 DENİZLİ 5 43½ 40 17,50
139   TAHAOĞLU UĞUR BARKIN   1855 1834 İSTANBUL 5 43½ 39½ 21,00
140   ZAVALSIZ ADEM   1858 1667 ORDU 5 43 40 20,50
141   ULAŞ SONER İLHAN   1852 1845 KARABÜK 5 42 39 16,50
142   ACAR SADULLAH   1802 1854 DİYARBAKIR 5 41½ 38½ 14,50
143   AKAT ADNAN   1633   İSTANBUL 5 41½ 37½ 19,25
144   ÜNAL MUSTAFA EMİRHAN   1589   T.S.K. 5 40 36½ 18,50
145   GİRİŞ RÜÇHAN   1784 1709 K.K.T.C. 5 39½ 36½ 19,50
146   ÖZKARA HASAN CAN   1579   ANTALYA 5 39½ 36 18,25
147   ASILKEFELİ HASAN   1968 1982 SAMSUN 4½ 54½ 50 22,50
148   ARSLAN ERDAL   2114 2090 VAN 4½ 52 47 24,75
149   İLÇİN MURAT VEYSİ   1708 1804 SİİRT 4½ 49½ 45½ 21,75
150   YALÇIN ÖZGÜN   1841 1878 ANKARA 4½ 48½ 45 16,75
151   BAL ENES EMRE   1693 1779 ANKARA 4½ 48½ 44½ 21,50
152   ÖNER OĞUZ   1831 1731 MANİSA 4½ 47½ 44 17,50
153   TAHAN UMUT UTKU   1787 1720 ANTALYA 4½ 47½ 43½ 20,00
154   YAVER FAİK EMRE   1755 1627 ANKARA 4½ 47 43½ 21,25
155   BAĞCI HİKMET   1919 1873 İSTANBUL 4½ 47 43½ 18,75
156   ERGENE MERTCAN   1682 1729 MERSİN 4½ 46½ 42½ 18,50
    ERTUĞRUL BERKAY   1856 1685 İSTANBUL 4½ 46½ 42½ 18,50
158   GÖKTAŞ HÜSEYİN   1605   T.S.K. 4½ 46½ 42 20,75
159   ERİLLİ NECATİ ALP   1920 1916 SAMSUN 4½ 45½ 42½ 18,00
160   NARMAN GÖKHAN   2120 2079 T.S.K. 4½ 45½ 41½ 20,50
161   AYDIN TUNCAY   1625 1694 ANKARA 4½ 45 41 19,00
162   TEK ESAT   1819   AFYONKARAHİSAR 4½ 45 41 16,75
163   AKIN ONUR   1476   ESKİŞEHİR 4½ 43 40 17,50
164   DİNLER ORAL   1753 1896 SAMSUN 4½ 42½ 39½ 16,25
165   DOĞAN OKTAY   1761   MALATYA 4½ 42½ 39½ 15,75
166   KAÇMAZ SAİT   1740   DİYARBAKIR 4½ 42 39 14,75
167   ERKE MUSTAFA YİĞİT   1954 1889 ÇANAKKALE 4½ 42 38½ 17,50
168   ÖZDEMİR MURAT   1741   ANTALYA 4½ 41 38½ 14,00
169   ERGİN ABDULLAH   1765   DİYARBAKIR 4½ 41 38½ 13,75
170   ERSÖZ CELALETTİN   1547 1629 İSTANBUL 4½ 41 38 15,50
171   NARDEMİR İSMAİL   1573   ERZURUM 4½ 39½ 37 14,75
172   GÜLENOĞLU SUHA   1470   ANTALYA 4½ 39 36 13,75
173   ERYİĞİT YAKUP   1784   T.S.K. 4 49½ 45½ 19,50
174   KESKİN CENGİZ   1648 1609 SAMSUN 4 49 44½ 18,25
175   ALEV GÖNÜLDEN SEDA F 1709 1611 MANİSA 4 47½ 44 15,00
176   KULLEŞ GÜREL   1883   ANTALYA 4 46½ 42½ 17,00
177   DEMİRBAŞ FATİH   1812   BİLECİK 4 46 42 17,25
178   ÇELİK BUĞRA   1683 1742 ANKARA 4 46 42 15,00
179   KAYMAK CENK BAHADIR   1641 1809 İSTANBUL 4 45½ 42 15,50
180   YARIMAĞA MEHMET HAKAN   1577   T.S.K. 4 45½ 41½ 17,50
181   ULUSOY MUSTAFA   1704 1720 T.S.K. 4 45 41½ 15,50
182   CAN İLHAN   1996 1953 ZONGULDAK 4 44½ 41½ 14,50
183   FIRAT MANSUR   1687 1752 ANKARA 4 44½ 40½ 16,00
184   DEMİRAĞ BATUHAN   1687   YALOVA 4 43½ 40½ 13,00
185   TÜREK İSMET   1772 1644 MANİSA 4 43½ 40 15,75
186   İZİ EKREM   1736   GAZİANTEP 4 43½ 39½ 17,75
187   ÖNEY GÜLÜMSER F 1608 1770 İSTANBUL 4 43 40 13,75
188   TOPAÇ CİHAN   1590   KONYA 4 43 39½ 15,25
189   GÜVENLİ MUSTAFA   1499   ERZURUM 4 42½ 39 16,50
190   BOZKURT HAYRETTİN   1737   DİYARBAKIR 4 42½ 39 14,00
191   ÇIRAY TAYFUN   1457   T.S.K. 4 41½ 39 12,50
192   YELLİGEDİK MURAT   1713   BURDUR 4 41½ 38½ 14,50
193   KANSAL EVRİM   1799   K.K.T.C. 4 41½ 38½ 11,00
194   YILMAZ SERKAN   1596   TOKAT 4 41½ 38 13,50
195   YAVİÇ ADNAN   1751 1979 VAN 4 41 38 11,50
196   KILIÇ ARDA   1661   DENİZLİ 4 40½ 37½ 12,50
197   DEMİRKESEN MEHMET CİHAT   1593 1494 GAZİANTEP 4 40½ 37 14,75
198   NAS MUHAMMED AKİF BAHADDİN   1680   SİNOP 4 40 37½ 11,50
199   KÖKER TURAN ŞEVKİ   1100   KAYSERİ 4 39½ 36 15,25
200   GENÇ MEHMET EMİN   1593   T.S.K. 4 38½ 35½ 14,00
201   KARADAĞ ÇAĞDAŞ   1626   T.S.K. 4 37 34½ 11,00
202   BORUCU ÖMER   1520   T.S.K. 4 35½ 33 12,00
203   BULUT MÜRSEL   1810 1683 TEKİRDAĞ 3½ 52½ 48 18,00
204   KAVACIK AHMET   1917 1865 İSTANBUL 3½ 45½ 42 11,75
205   KÜREK AHMET ADİL   1670   MERSİN 3½ 45½ 41½ 16,50
206   ULUSAL HACI MEHMET   1786   ANTALYA 3½ 45 41 15,25
207   BEDEL SERCAN ŞAHİN   1784 1793 İSTANBUL 3½ 44 40½ 14,25
208   MACİT YALÇIN   1450   OSMANİYE 3½ 43 39 13,25
209   GÜRSEL TARIK GÖKCEM   1517   ÇANAKKALE 3½ 42½ 39 14,25
210   BAŞAR ONUR   1643   ISPARTA 3½ 42 38½ 12,75
211   DEMİRKILIÇ KÖKSAL   1802   GİRESUN 3½ 41 38½ 11,00
212   TUNÇ CİHAN   1667   T.S.K. 3½ 41 38 12,50
213   BOZDEMİR YUSUF   1577   ANKARA 3½ 41 37½ 11,50
214   TOPAÇ AHMET EREN   1644   TUNCELİ 3½ 40½ 37 12,50
215   KUTLU TURGUT CAN   1648 1662 ANTALYA 3½ 39 36 12,75
216   DAL İBRAHİM   1533   ADANA 3½ 36 33½ 8,75
217   ÖZGE GÖRKEM   1522   MERSİN 3½ 35½ 33 8,75
218   ERMİŞ ALİ CAN   1297   AKSARAY 3½ 34½ 32 10,50
219   ÖZENİR EKİN BARIŞ   1233   MERSİN 3½ 34½ 31½ 10,50
220   SARIIŞIK ÇAĞDAŞ   1297   ESKİŞEHİR 3½ 34 32 8,25
221   SARAÇ OSMAN   1523   T.S.K. 3½ 33½ 31 10,00
222   YÜKSEL MUSTAFA   2091 2050 İSTANBUL 3 48½ 44½ 13,50
223   BAYAZ TAHA   1532   T.S.K 3 46 42 13,50
224   TAHAOĞLU ERSON   1712 1711 İSTANBUL 3 43 40 12,50
225   ÇELİK ASLAN   1572   KOCAELİ 3 40½ 37 12,00
226   ÜÇE ERSAN   1190   KAYSERİ 3 40 36½ 11,50
227   EVİN ABDULKERİM   1624   BİTLİS 3 39½ 36 10,00
228   YILMAZ RAMAZAN ENES   1342   BURDUR 3 38½ 35½ 9,50
229   İKİS İHSAN   1589   AYDIN 3 38½ 35½ 8,75
230   DOĞAN HALİT   1423 1416 İSTANBUL 3 38 35½ 8,50
231   YAVUZ ÜMİT   1424 1516 İSTANBUL 3 37½ 35 8,50
232   KESKİN AYHAN   1385   İSTANBUL 3 37½ 35 7,50
233   ETİ BURAK   1599   ADANA 3 36½ 34½ 7,00
234   TATAR İSMAİL ANIL   1492   ANKARA 3 35½ 33½ 6,75
235   ŞAHİN ZEKAYİ   1487   MANİSA 3 35½ 32½ 9,50
236   AKSÖZ CANTÜRK   1333   BURDUR 3 35½ 32½ 8,50
237   DUMAN NECDET   1487   MERSİN 3 34 32 7,00
238   HATİPOĞLU HALİL   1536   KOCAELİ 3 32½ 31 5,00
239   TÜRKÜCÜ EYÜP   1407 1435 ANKARA 3 31 28½ 7,00
240   GÖBÜT HÜSEYİN   1368   BURDUR 3 30½ 29 4,50
241   ASLAN ZİVER   1583   MUĞLA 2½ 38½ 36 6,75
242   ÇOMAKÇI ALİ   1123   KİLİS 2½ 33½ 31½ 5,25
243   TAŞAN MEHMET AŞKIN   2097 2049 KOCAELİ 2 40 36½ 8,00
244   KIR SEYYİT ALİ   1823   ANKARA 2 37½ 34½ 7,00
245   EROL METİN   1630   KIRŞEHİR 2 36½ 34½ 3,00
246   ATAŞ BİLAL   1034   MALATYA 2 32 30 5,00
247   DOĞAN APTI       KOCAELİ 2 31 29 4,50
248   DUZCU UMUT       BİNGÖL 2 30½ 27½ 4,50
249   KURT ERHUN   1232   GÜMÜŞHANE 2 29 27 3,00
250   DOĞAN BASRİ       KOCAELİ 2 27½ 25½ 4,00
251   ÖZDEMİR ERDEN   1635   İSTANBUL 1½ 38 35 5,75
252   ERTÜRK DORUK   1662   ANKARA 1½ 33½ 31 3,25
253   BİÇER SENA AKSEL   1826 1764 MERSİN 1 38 35½ 4,00
254   ÖRS ÖNAL       ERZURUM 1 34½ 32½ 4,00
255   ULUSOY KILIÇHAN   1216   T.S.K. 1 30 29 1,50
256   TAHAOĞLU ERKİN   1247   İSTANBUL 1 27½ 25½ 1,50
257   GÜMÜŞTAŞ ILGAZ   1928 1826 ARTVİN ½ 38 36 2,75
258   MARAŞLI TUTKU KAHRAMAN   2242 2209 İSTANBUL 0 31½ 30 0,00
    GÖKAY ALİ EKBER   1573   YOZGAT 0 31½ 30 0,00
    YÜKSEL HASAN   1517   ANTALYA 0 31½ 30 0,00
    ÖZERİM ÖZGÜN   1291   MUĞLA 0 31½ 30 0,00
    MERİÇ SUAT       BİTLİS 0 31½ 30 0,00
                     
                     
                     
.
Turkish Chess Federation © 2010